Części składowe instalacji igłofiltrowej IGE-81/32
umowny komplet do odwadniania 50 mb
Lp. | Nazwa elementu | Sztuk/kpl 50mb |
1. | Zespół kolektora ssącego 133 mm L-5000 mm | 10 |
2. | Zaślepka zewnętrzna 133 mm | 3 |
3. | Króciec kołnierzowy 133 mm | 3 |
4. | Uszczelka igłofiltru fi 32 mm | 150 |
5. | Korek gumowy | 20 |
6. | Łącznik elastyczny 133 mm L3000 mm | 3 |
7. | Igłofiltr elastyczny L7000 fi 32 mm filtr 300 mm | 50 |
8. | Rozdzielacz z kołnierzem | 1 |
9. | Rura wpłukująca 51 mm L6000 mm | 1 |
10. | Rura wpłukująca 133 mm L4500 mm | 1 |
11. | Rura wpłukująca 133 mm L6000 mm | 1 |
12. | Wąż wpłukujący 51 mm L7500 mm | 2 |
13. | Wąż wpłukujący 75 mm L7500 mm | 2 |
14. | Łuk 133 mm na 90 stopni | 2 |
15. | Uszczelka 133 mm | 30 |
16. | Uszczelka 51 mm | 5 |
Części składowe instalacji igłofiltrowej IGE-81/63
Lp. | Nazwa elementu | Sztuk/kpl 50mb |
1. | Zespół kolektora ssącego 133 mm L-5000 mm | 10 |
2. | Zaślepka zewnętrzna 133 mm | 3 |
3. | Zaślepka zewnętrzna 51 mm | 20 |
4. | Króciec kołnierzowy 133 mm | 3 |
5. | Uszczelka łącznika 51 mm | 100 |
6. | Uszczelka węża wpłukującego 108 mm | 1 |
7. | Uszczelka 133 mm | 30 |
8. | Łącznik elastyczny 133 mm L3000 mm | 3 |
9. | Łącznik elastyczny 51 mm L2500 mm | 50 |
10. | Igłofiltr elastyczny L6000 fi 63 filtr 600 mm | 50 |
11. | Wąż wpłukujący 75/108 L7500 mm | 2 |
12. | Rura wpłukująca 108 mm L6000 mm | 1 |
13. | Łuk 133 mm na 90 stopni | 2 |
14. | Rozdzielacz z kołnierzem | 1 |
INSTALACJA IGŁOFILTROWA
Wykaz elementów o średnicach 89, 108, 133 mm
Lp. | Nazwa elementu | Średnica: 89 aluminium | Średnica: 108 aluminium | Średnica: 133 aluminium |
1. | Zespół kolektora ssącego L-5000 | x | x | x |
2. | Łącznik elastyczny L-3000 (L-2000 dla D 89) | x | x | x |
2a. | Łącznik elastyczny do ifłofiltra fi 63 L-2500 | - | - | x |
3. | Łuk 90 | x | x | x |
4. | Króciec kołnierzowy | x | x | x |
5. | Rozdzielacz z kołnierzem | x | x | x |
6. | Króciec 133/wąż 110 | - | - | x |
7. | Króciec V 133/wąż 110 | - | - | x |
8. | Zaślepka zewnetrzna | x | x | x |
9. | Uszczelka | x | x | x |
x oznacza dostępność elementu w ramach danej średnicy
Akcesoria i osprzęt kompatybilny z w/w średnicami rurociągów instalacji igłofiltrowych
1. | Igłofiltr elastyczny śr. 32mm L-7000 biały | ||
Filtr 300 mm | Filtr 600 mm | Filtr 1000 mm | |
2. | Igłofiltr elastyczny śr. 63mm L-6000 | ||
Filtr 600 mm | |||
3. | Uszczelka igłofiltru | ||
4. | Korek | ||
5. | Uszczelka 51 | ||
6. | Rura wpłukujaca 51/6000 | ||
7. | Rura wpłukująca 133/4500 | ||
8. | Rura wpłukująca 133/6000 | ||
9. | Wąż wpłukujący 51 L-7500 | ||
10. | Wąż wpłukujący 75 L-7500 | ||
11. | Łuk węża wpłukującego 51 | ||
12. | Łuk węża wpłukującego 75 |
Pompy
Do igłofiltrów stosujemy pompy Flygt, albo też pompy amerykańskiej firmy Selwood wmontowane w zestawy na bazie komponentów krajowych. Zestawy pompowe przejezdne dobieramy pod konkretne zapytania klientów. Współpracujemy z czołowymi producentami takich zestawów.
Oferowane zestawy pompowe w naszej ofercie:
Pompa Spate 75 z silnikiem spalinowym
Spate 75
Wydatek: do 35 m3/h
Wys. podnoszenia: 30,5 m
Wys. zassania: 9,1 m
Ilość ewakuowanego powietrza: 3,70 l/sek
Napęd: elektryczny lub spalinowy
Spate 75c do współpracy z 10 igłofiltrami
Pompa 75c
Pompa 75c może mieć na wyposażeniu pływającą szuflę ssącą do zbierania zanieczyszczeń albo specjalną ssawę do wysysania cieczy do "sucha" z dna zbiorników.
Seltorque 100C z silnikiem elektrycznym
Pompa Seltorque 100C
Wydatek: do 160 m3/h
Wys. zassania: 9,1 m
Wys. podnoszenia: 21,6 m
Ilość ewakuowanego powietrza: 24 l/sek
Napęd: elektryczny lub spalinowy
Seltorque 100C z silnikiem spalinowym
Pompa Seltorque 150 C
Wydatek: do 320 m3/h
Wys. zassania: 9,1 m
Wys. podnoszenia: 21,3 m
Ilość ewakuowanego powietrza: 48 l/sek
Napęd: elektryczny lub spalinowy